Accueil >> Joueurs >> Liste des Joueurs
      Inscrivez-vous
SMK Championships Players
Name Nickname # Gender Age CP MP W T L PCT       First Seen Last Seen
Sebastien Holmiere ZTI he/him 44 7 276 134 33 109 0.486 0 0 2004 2015
Zoran Tintor Zoki he/him 37 1 36 10 4 22 0.278 0 0 2022 2022
Clement Papon Zilb he/him 36 2 103 61 12 30 0.592 2 0 2004 2005
Vincent Culpin Zigouigoui he/him 32 1 48 13 6 29 0.271 0 0 2015 2015
Chris Clark Zarkov he/him 40 10 427 181 69 177 0.424 0 0 2009 2022
Donatien Pauleau Y_a_pl1_2_virus he/him 37 1 13 4 4 5 0.308 0 0 2012 2012
Yoann Manzinali Yoyo he/him 27 1 31 1 0 30 0.032 0 0 2009 2009
Christopher Barker YorkshireSMK he/him 34 1 43 13 12 18 0.302 0 0 2019 2019
Xavier Gerard Xa he/him 43 1 16 5 0 11 0.313 0 0 2015 2015
Jerome Giraut Wraith he/him ? 1 48 20 0 28 0.417 1 0 2002 2002
Guillaume Lestage Wolmar he/him 41 1 45 17 7 21 0.378 0 0 2014 2014
Julien Scieux Ulrich he/him 35 2 71 7 2 62 0.099 0 0 2005 2006
Thibault Terrasson Tybes he/him 35 4 178 65 34 79 0.365 0 0 2016 2023
Robin Holen Tungsten he/him 24 1 12 5 0 7 0.417 0 0 2021 2021
Thomas Bouctot Tom he/him ? 1 49 36 4 9 0.735 3 1 2003 2003
Thomas Guegaden Tobby he/him 43 1 16 5 0 11 0.313 0 0 2016 2016
Titouan Leclerc Tipiza he/him 27 1 31 0 1 30 0.000 0 0 2009 2009
Martin Brucelle Tinet he/him 36 2 77 20 8 49 0.260 0 0 2013 2015
Nhi Tran Quang tiger mask he/him 42 2 84 17 9 58 0.202 0 0 2017 2018
Djibril Aatif tiftif he/him 32 10 448 158 39 251 0.353 0 0 2010 2022

« Previous 1 2 3 413 Next »

Partenaires/Sponsors                               
FFSMK FFSMK CHAMP SMK 2024

Formulaire d'inscription
Planning
Comment venir ?
Prix/Lots principaux
A PROPOS

Dossier de presse
Nous contacter
L'Ă©quipe FFSMK
NOUS SUIVRE