Home >> Previous Results >> 2018 >> Overall Ranking
      Register
SMK World Championship 2018 Results : Overall Ranking
# Name Nickname   Age Gender MP W T L PCT GS Pts Bonus Pts Total
1. Julien Holmiere ScouB 32 he/him 54 46 3 5 0.852 3683 Pts 5600 Pts 9283 Pts
2. Sami Cetin Godfather of SMK 35 he/him 54 45 6 3 0.833 3860 Pts 4400 Pts 8260 Pts
3. Florent Lecoanet Neo 34 he/him 54 39 5 10 0.722 3542 Pts 4450 Pts 7992 Pts
4. Karel Van Duijvenboden KVD 33 he/him 50 31 4 15 0.620 3351 Pts 1900 Pts 5251 Pts
5. Banned Player 2 n/a 33 he/him 48 31 6 11 0.646 3322 Pts 1900 Pts 5222 Pts
6. Guillaume Leviach Antistar 32 he/him 48 24 8 16 0.500 2984 Pts 2200 Pts 5184 Pts
7. Conor Wood Shadow SMK 21 he/him 47 23 9 15 0.489 2986 Pts 1450 Pts 4436 Pts
8. Drew Blumfield duffjr 34 he/him 51 28 8 15 0.549 2600 Pts 1500 Pts 4100 Pts
9. Leyla Hasso Championne SMK 19 she/her 46 22 10 14 0.478 2984 Pts 850 Pts 3834 Pts
10. Martin Van Haasteren MF 38 he/him 47 24 3 20 0.511 2821 Pts 900 Pts 3721 Pts
11. Jonathan Toole-Charignon Lafungo 21 he/him 45 22 5 18 0.489 2881 Pts 750 Pts 3631 Pts
12. Aron Langerak Masterpie9 30 he/him 47 24 5 18 0.511 2658 Pts 900 Pts 3558 Pts
13. Sophie Jarmouni Jarmou 31 she/her 46 24 7 15 0.522 2761 Pts 750 Pts 3511 Pts
14. Banned Player 1 n/a 39 he/him 47 25 7 15 0.532 2570 Pts 900 Pts 3470 Pts
15. Christian Wild Chraizy 25 he/him 48 24 4 20 0.500 2483 Pts 850 Pts 3333 Pts
16. Jerome Coiffard JDR 36 he/him 44 20 9 15 0.455 2719 Pts 400 Pts 3119 Pts
17. Franck Adam Champix 30 he/him 45 21 7 17 0.467 2517 Pts 600 Pts 3117 Pts
18. Matt Ballard Humanoidgale 31 he/him 45 19 10 16 0.422 2530 Pts 300 Pts 2830 Pts
19. Raphael Braun Raph 39 he/him 47 20 8 19 0.426 2229 Pts 200 Pts 2429 Pts
20. Adrien Garreau ADEGA 25 he/him 47 21 7 19 0.447 2220 Pts 200 Pts 2420 Pts
21. Florian Chollet flo233 35 he/him 47 19 10 18 0.404 2011 Pts 400 Pts 2411 Pts
22. Michael Jongerius MJ 34 he/him 31 15 2 14 0.484 2004 Pts 300 Pts 2304 Pts
23. Didier Bigot DertyHarry 33 he/him 45 21 7 17 0.467 2099 Pts 200 Pts 2299 Pts
24. David Moll Danger Moll 38 he/him 45 19 6 20 0.422 2016 Pts 100 Pts 2116 Pts
25. Thibault Terrasson Tybes 29 he/him 45 17 12 16 0.378 1829 Pts 200 Pts 2029 Pts
26. Michael Sumner Sumz 35 he/him 45 16 11 18 0.356 1919 Pts 100 Pts 2019 Pts
27. Djibril Aatif tiftif 27 he/him 43 19 4 20 0.442 1764 Pts 200 Pts 1964 Pts
28. Martin Pfeiffer Banana Master 37 he/him 44 18 5 21 0.409 1689 Pts 0 Pts 1689 Pts
29. Kyle Randol TC7 29 he/him 43 18 2 23 0.419 1278 Pts 200 Pts 1478 Pts
30. Mike Hulscher Mykio 37 he/him 28 13 2 13 0.464 1474 Pts 0 Pts 1474 Pts
31. Jeremy Edline Rejemy 37 he/him 42 15 8 19 0.357 1367 Pts 0 Pts 1367 Pts
32. Michael Hutchings Nosey 24 he/him 42 17 3 22 0.405 1354 Pts 0 Pts 1354 Pts
33. Daniel Guemy FFVIMan 36 he/him 42 14 8 20 0.333 1281 Pts 0 Pts 1281 Pts
34. Come Legendre Kusumer 26 he/him 42 16 7 19 0.381 1207 Pts 0 Pts 1207 Pts
35. Bastien Stanislawek Ryle 27 he/him 42 15 7 20 0.357 1203 Pts 0 Pts 1203 Pts
36. Enora Da Silva Jesus MxCame 22 she/her 42 13 5 24 0.310 1038 Pts 0 Pts 1038 Pts
37. Thomas Graf Ours1011 33 he/him 42 16 4 22 0.381 943 Pts 0 Pts 943 Pts
38. Didier Guemy Gempluse 36 he/him 42 14 4 24 0.333 810 Pts 0 Pts 810 Pts
39. Edwin Peeters 41 he/him 14 6 1 7 0.429 693 Pts 0 Pts 693 Pts
40. Gerard Guilbaud BigMountain 43 he/him 42 13 2 27 0.310 663 Pts 0 Pts 663 Pts
41. Sjors Rijsdam 36 he/him 28 9 3 16 0.321 631 Pts 0 Pts 631 Pts
42. Chris Clark Zarkov 35 he/him 0 0 0 0 0.000 603 Pts 0 Pts 603 Pts
43. Andreas Rudmarker 26 he/him 14 4 5 5 0.286 590 Pts 0 Pts 590 Pts
44. Jean-Marie Clerc Tanatix 40 he/him 42 9 2 31 0.214 581 Pts 0 Pts 581 Pts
45. Banned Player 3 n/a 21 he/him 14 4 4 6 0.286 505 Pts 0 Pts 505 Pts
46. Nhi Tran Quang tiger mask 36 he/him 42 7 5 30 0.167 496 Pts 0 Pts 496 Pts
47. Chris Randol Bishop 33 he/him 14 5 4 5 0.357 472 Pts 0 Pts 472 Pts
48. Ben Jones 28 he/him 14 6 2 6 0.429 459 Pts 0 Pts 459 Pts
49. Willem Van Voorst cerveauguillaum 38 he/him 14 6 0 8 0.429 426 Pts 0 Pts 426 Pts
50. Samuel Gomez Narnet 45 he/him 14 3 6 5 0.214 407 Pts 0 Pts 407 Pts
51. Patrick Oswald Ozzy 34 he/him 28 5 6 17 0.179 392 Pts 0 Pts 392 Pts
52. Marius Hukkelas Sargoth 34 he/him 0 0 0 0 0.000 387 Pts 0 Pts 387 Pts
53. Tamar Locke Tamarazzi 36 he/him 28 9 4 15 0.321 362 Pts 0 Pts 362 Pts
54. Helios Nouchi Eostre 24 she/her 42 3 2 37 0.071 317 Pts 0 Pts 317 Pts
55. Alex Miller Buzzsaw 26 she/her 14 3 3 8 0.214 269 Pts 0 Pts 269 Pts
56. Simon Mahler Simit1992 26 he/him 14 1 3 10 0.071 155 Pts 0 Pts 155 Pts
57. Randy Mangar Gogoku7 22 he/him 0 0 0 0 0.000 48 Pts 0 Pts 48 Pts
58. Patrick Wessels Meridian 37 he/him 0 0 0 0 0.000 26 Pts 0 Pts 26 Pts
Sponsors/Partners:                               
FFSMK FFSMK SMK CHAMP 2024

Registration form
Agenda
How to come?
Main prizes
ABOUT US

Electronic press kit
Contact us
FFSMK Team
FOLLOW US