1
Le Championnat Super Mario Kart / Super Mario Kart Championship 2022 (#SMKC22)
« le: 20 juillet 2022, à 13:25:30 »
Et un américain champion d'Europe, ça c'est légal

Cette section vous permet de consulter les contributions (messages, sujets et fichiers joints) d'un utilisateur. Vous ne pourrez voir que les contributions des zones auxquelles vous avez accès.
Concert Muse
Date : Le mardi 28 juin 2016
Champ-de-Mars de Paris
Bon, hé bien, 31ème concert de Muse, hier soir. Avec Adrien
. Et Mario un peu + loin
.
C'était "pas mal"
Concert "2 puissance 5" à venir, demain à Marseille, après 3 ans "d'abstinence"![]()
.
Même pas fait la review du dernier album. Faut dire que ça ne donnait pas envie .... Je me le réécoute à nouveau, 8 mois après sa sortie ; serai-je moins sévère ?
![]()
![]()
Edit : https://www.setlist.fm/songs/Narnet
J'en étais à 82 chansons différentes entendues lors de mes 31 premiers concerts, et je devrais dépasser les 88![]()
(à moins d'arriver en retard
)
Il ne reste que 6 places à "l'hôtel boutique" !
Si vous en voulez une, remplissez le formulaire d'inscription dès que possible !
je me demande bien qui c'est![]()
je dirais même que son talent a essuyé de beaux revers, si près de finales de grand chelem! Heureusement, Gascoub' n'a pas connu longtemps le même problème !
Rank | player | gain | points | standard | standard |
1 | Karel Van Duijvenboden | 367 | 2019 | ||
2 | Julien Holmiere | 378 | 2019 | ||
3ex | Florent Lecoanet | 388 | 2017 | ||
3ex | Sami Cetin | 388 | 2018 | ||
5 | Guillaume Leviach | 422 | 2019 | ||
6ex | Matthias Boucher | 477 | 2013 | ||
6ex | Pierre Coste | 477 | 2014 | ||
8 | Jonathan Toole-Charignon | 481 | 2019 | ||
9 | Christian Wild | 513 | 2019 | ||
10 | Leyla Hasso | 514 | 2019 | ||
11 | Aron Langerak | 534 | 2014 | ||
12 | Takashi Ogasawara | 541 | 2019 | ||
13 | Martin Van Haasteren | 548 | 2019 | ||
14 | Jerome Coiffard | 560 | 2018 | ||
15 | Jeremie Clement | 590 | 2018 | ||
16 | Geoffrey L | 602 | 2016 | ||
17 | Adam Ferguson | 617 | 2019 | ||
18 | Matthew McCarthy | 622 | 2012 | ||
19 | Sophie Jarmouni | 626 | 2019 | ||
20 | Franck Adam | 641 | 2018 | ||
21 | Anthony Pichard | 642 | 2017 | ||
22 | David Moll | 646 | 2015 | ||
23 | Harold Christensen | 656 | 2013 et 2016 | ||
24 | Michael Jongerius | 664 | 2018 | ||
25 | Conor Wood | 672 | 2017 | ||
26 | Frederic Duarte-Leite | 681 | 2012 | ||
27 | Matt Ballard | 685 | 2017 | ||
28 | Ben Allen | 690 | 2012 | ||
29 | Salim Araissia | 704 | 2017 | ||
30 | Guilherme Arantes | 718 | 2015 | ||
31 | Florian Chollet | 720 | 2013 | ||
32 | Raphael Braun | 725 | 2018 | ||
33 | Chris Clark | 734 | 2019 | ||
34 | Mike Hulscher | 739 | 2019 | ||
35 | Clbrun | 740 | 2016 | ||
36 | Christopher Barker | 749 | 2019 | ||
37 | Drew Blumfield | 761 | 2013 | ||
38 | Didier Bigot | 766 | 2018 | ||
39 | Eric Olden | 768 | 2017 | ||
40 | Adrien Garreau | 775 | 2018 | ||
41 | Michael Sumner | 776 | 2017 | ||
42 | Samuel Gomez | 785 | 2017 | ||
43ex | David Senior | 788 | 2019 | ||
43ex | Camille Batier | 788 | 2011 | ||
45 | Daniel Lopez | 796 | 2015 | ||
46 | Paul O'Kelly | 798 | 2019 | ||
47ex | Jeremy Edline | 801 | 2019 | ||
47ex | Stephan Thal | 801 | 2016 | ||
49 | Djibril Aatif | 805 | 2013 et 2015 | ||
50 | Matthias Rustemeyer | 818 | 2015 |
Quelques jours chez Tobby (Thomas Guegaden) à Toulouse, cette semaine.
Pour un peu de coaching TT, coupe par coupe (mais le dernier jour, il était trop fatigué pour jouer la Special ^^)
Alors, en PAL, non-NBT, avec DK, il obtient :
MC1 : 1'06'24" and 13'01"
DP1 : 1'29'58" and 16'97"
GV1 : 1'12'11" and 14'29"
BC1 : 1'48'87" and 20'59"
MC2 : 1'26'70" and 16'96"
CI1 : 1'11'81" and 13'63"
GV2 : 1'10'98" and 13'65"
DP2 : 1'49'74" and 20'32"
BC2 : 23'60"
MC3 : 20'72"
KB1 : 1'08'61" and 12'86"
CI2 : 1'22'74" and 16'42"
VL1 : 1'07'85" and 13'00"
BC3 : 22'12"
MC4 : 1'58'06" and 22'68"
Il atteint son meilleur rang sur le 5 laps de VL1 (110ème, merci le fantôme ^^)
Je ne dis pas ça pour toi, Jérôme, mais honnêtement, je ne sais pas comment Sami et Jérémy font pour s'y retrouver.
Il y a des temps postés sur Discord, sur le MB, sur ce topic... et j'ai même vu que Sami acceptait également les temps par mail et par Twitter.
Après, si Sami et Jérémy font avec, pourquoi pas... mais un canal unique (comme l'était le YahooGroup), ça diminuait quand même pas mal les risques d'oubli ou de boulette. Et accessoirement, ça permettait de mieux "tracer" les performances.
ça va être compliqué d'avoir à nouveau un Quadruple Tie![]()
Bon, ça faisait longtemps
Dans la zone autour de moi et Adrien ; rien de neuf, au contraire Larsen a joué et s'est envolé, et Cortes a perdu + de points que nous ...
Mais il y a une zone très intéressante, à la 330ème place.
La semaine dernière, on avait :
330 Sebastian Larisch info Switzerland 329.550
330 Nigel Glen info UK 329.550
330 Daniel Guemy info France 329.550
333 Christian Martin info Germany 329.650
334 William Cox info UK 329.800
Moins intéressant aujourd'hui :
330 Sebastian Larisch info Switzerland 329.600 0.050
330 Nigel Glen info UK 329.600 0.050
332 Daniel Guemy info France 329.700 0.150
332 Christian Martin info Germany 329.700 0.050
334 William Cox info UK 329.850 0.050
Mais c'est une zone à suivre ; surtout, FF, ne joue pas !