Mise à jour intéressante au vu de la bataille à 4 de ces dernières semaines... de plus en plus dur de choper un #3 quand on ne fait pas partie du quatuor en question

MC1 0'58"68 Mario 11"40 Sami
DP1 1'11"08 Mario 13"81 Mario
GV1 1'01"86 Sami 12"12 Sami
BC1 1'27"95 Matthias 17"39 Matthias
MC2 1'07"87 (LB) Florent 11"64 (IB+LB) Sami
CI1 0'55"62 Mario 10"67 Mario
GV2 1'01"35 Florent 11"80 Florent
DP2 1'25"96 Matthias 16"92 Matthias/Sami
BC2 1'41"62 Matthias 19"92 Florent/Matthias
MC3 1'27"48 Sami 17"20 Sami
KB1 0'47"85 Florent 9"23 Florent
CI2 1'04"75 Florent 12"73 Florent
VL1 0'48"95 Florent 9"57 Florent
BC3 1'30"00 Matthias 17"71 Mario
MC4 1'33"45 Sami 18"41 Sami
DP3 1'15"54 Florent 14"72 Florent
KB2 0'55"40 Mario 10"41 Matthias
GV3 1'14"78 Gerard 14"72 Gerard
VL2 0'49"39 Matthias 9"01 ScouB
RR 1'26"82 Mario 17"19 Mario/Matthias
Florent 12 WRs dont 1 tie
Matthias 10 WRs dont 2 tie
Mario 9 WRs dont 1 tie
Sami 9 WRs dont 1 tie
Gerard 2 WRs
ScouB 1 WR
