Après facile une dizaine de 12"13, je le bats enfin.
Il y a encore du potentiel, mais cela commence à devenir chiant à améliorer en l'état

RECORDS DU MONDE NBT
MC1 0'55"97 Sami 10"83 Sami
DP1 1'07"57 ScouB 13"20 Karel
GV1 0'59"19 Karel 11"63 Karel
BC1 1'25"00 Karel 16"85 Karel
MC2 1'00"65 ScouB (LB) 11"12 ScouB (LB)
CI1 0'50"64 Lafungo 9"77 Guilherme
GV2 0'57"86 Antistar 11"33 ScouB
DP2 1'22"30 ScouB 16"23 ScouB
BC2 1'37"69 Antistar 19"19 Karel
MC3 1'22"75 ScouB 16"16 ScouB
KB1 0'45"76 Tyler 08"77 ScouB
CI2 1'01"75 ScouB
12"12 ScouBVL1 0'47"21 Neo 09"18 Neo
BC3 1'26"66 Karel 17"08 Karel
MC4 1'28"89 ScouB 17"43 Chris
DP3 1'12"97 ScouB 14"19 Karel
KB2 0'52"80 Antistar 09"97 ScouB
GV3 1'12"27 Sami 14"26 ScouB
VL2 0'45"99 Karel 08"45 Karel
RR 1'23"63 Karel 16"48 Karel
ScouB 15 WRs
Karel 13 WRs
Antistar 3 WRs
Sami 3 WRs
Neo 2 WRs
Lafungo 1 WR
Guilherme 1 WR
Tyler 1 WR
Chris 1 WR
Records de France NBT
MC1 0'56"27 ScouB 10"85 ScouB
DP1 1'07"57 ScouB 13"21 ScouB
GV1 0'59"24 ScouB 11"67 Antistar/ScouB
BC1 1'25"37 Antistar 16"90 Antistar
MC2 1'00"65 ScouB (LB) 11"12 ScouB (LB)
CI1 0'50"71 ScouB 9"79 ScouB
(09"61 ScouB)
GV2 0'57"86 Antistar 11"33 ScouB
DP2 1'22"30 ScouB 16"23 ScouB
BC2 1'37"69 Antistar 19"20 ScouB
MC3 1'22"75 ScouB 16"16 ScouB
KB1 0'46"03 ScouB 08"77 ScouB
CI2 1'01"75 ScouB
12"12 ScouBVL1 0'47"21 Neo 09"18 Neo
BC3 1'26"88 ScouB 17"10 ScouB
MC4 1'28"89 ScouB 17"44 ScouB
DP3 1'12"97 ScouB 14"23 ScouB
KB2 0'52"80 Antistar 09"97 ScouB
GV3 1'12"49 ScouB 14"26 ScouB
VL2 0'46"21 Antistar 08"47 ScouB
RR 1'23"74 Antistar 16"52 ScouB
ScouB 31 FRs dont 1 Tie
Antistar 8 FRs dont 1 Tie
Neo 2 FRs