Ma moisson de cette nuit...

Hmmm, si je ne m'abuse, à la prochaine update c'est-à-dire dimanche 1er octobre 2006, je devrais passer #1 français et #8 mondial NTSC grâce à mes nouveaux records...

FRENCH INVADERS ARE BACK !!!

RECORDS NBT
MC1 0'58"08 Florent 11"21 Krysster
DP1 1'10"93 Florent 13"86 FlorentGV1 1'00"57 Pierre
11"80 Florent
BC1 1'26"90 Florent 17"10 Florent
MC2 1'06"63 Pierre (LB) 11"44 Florent (IB+LB)
CI1 0'56"14 Florent 10"65 FlorentGV2 1'00"34 Krysster 11"65 SeB
DP2 1'25"49 Florent 16"79 Florent
BC2 1'40"86 Pierre 19"65 Florent
MC3 1'28"84 Krysster 17"33 SeB
KB1 0'49"93 SeB 09"33 Florent
CI2 1'05"22 Krysster/SeB 12"65 SeB
VL1 0'51"54 ScouB 09"61 Guillaume
BC3 1'29"09 Florent 17"47 Florent
MC4 1'33"75 Pierre 18"19 Pierre
DP3 1'18"02 SeB 15"15 Pierre/SeB
KB2 0'56"78 SeB 10"52 SeB
GV3 1'13"77 Pierre 14"53 Pierre
VL2 0'47"97 ScouB 09"01 SeB
RR 1'25"00 Pierre 16"86 Pierre
Florent 15 FRsSeB 10 FRs dont 2 tiePierre 10 FRs dont 1 tieKrysster 4 FRs dont 1 tieScouB 2 FRs
Guillaume 1 FR
---
Records Non-NBT :
MC1 0'59"67 Pierre 11"73 Pierre
DP1 1'14"71 Pierre 14"84 Pierre
GV1 1'00"57 Pierre 12"01 Pierre
BC1 1'27"08 Pierre 17"22 Pierre
MC2 1'14"66 Krysster 14"37 Pierre
CI1 0'57"93 William 11"38 William
GV2 1'00"34 Krysster 11"69 SeB
DP2 1'25"95 Pierre 16"90 Krysster
BC2 1'40"86 Pierre 19"76 Pierre
MC3 1'29"85 Pierre 17"86 Pierre
KB1 0'49"93 SeB 09"53 Florent
CI2 1'06"73 Krysster 13"12 SeB
VL1 0'51"54 ScouB 09"61 Guillaume
BC3 1'29"42 Pierre 17"62 Pierre
MC4 1'38"38 Krysster 19"45 Pierre/Krysster
DP3 1'19"14 ScouB 15"57 Pierre
KB2 0'59"49 SeB 11"14 Guillaume
GV3 1'13"77 Pierre 14"53 Pierre
VL2 0'47"97 ScouB 09"01 SeB
RR 1'25"00 Pierre 16"86 Pierre
Pierre 22 FRs dont 1 tie
Krysster 6 FRs dont 1 tie
SeB 5 FRs
ScouB 3 FRs
Guillaume 2 FRs
William 2 FRs
Florent 1 FR