Une nouvelle barrière de pétée, et le M+ qui se rapproche
RECORDS DU MONDE
MC1 0'56"10 Sami 10"85 Sami
DP1 1'08"59 Karel 13"37 Karel
GV1 0'59"22 Oliver 11"65 Karel
BC1 1'25"37 Mario 16"90 Oliver/Mario
MC2 1'01"90 Florent (LB) 11"65 Mario (LB)
CI1 0'52"95 Karel/Oliver 10"09 Oliver/Karel
GV2 0'57"86 Mario 11"42 Karel/Mario
DP2 1'22"78 Mario 16"33 Mario
BC2 1'37"84 Mario 19"26 Karel/Chris
MC3 1'24"67 Oliver 16"61 Oliver
KB1 0'45"83 Tyler 08"80 Karel
CI2 1'02"61 Mario 12"23 Florent
VL1 0'47"77 Florent 09"26 Guilherme
BC3 1'26"66 Karel 17"13 Karel
MC4 1'29"90 Mario 17"66 Mario
DP3 1'13"43 Mario 14"36 Karel/Florent
KB2 0'52"80 Mario 10"05 Mario
GV3 1'12"27 Sami 14"28 Sami
VL2 0'46"21 Ha Nyan/Mario 08"60 Karel
RR 1'23"78 Karel 16"54 Karel
Mario 15 WRs dont 3 tieKarel 15 WRs dont 5 tie
Oliver 6 WRsSami 4 WRs
Florent 4 WRs dont 1 tie
Guilherme 1 WR
Tyler 1 WR
Chris 1 WR tie
Ha Nyan 1 WR tie
Records de France NBT
MC1 0'56"53 Mario 10"87 Mario
DP1 1'08"75 Mario 13"38 Mario
GV1 0'59"31 Mario 11"69 Mario
BC1 1'25"37 Mario 16"90 Mario
MC2 1'01"90 Florent (LB) 11"65 Mario (LB)
CI1 0'52"97 Mario 10"11 Mario
GV2 0'57"86 Mario 11"42 Mario
DP2 1'22"78 Mario 16"33 Mario
BC2 1'37"84 Mario
19"27 Mario
MC3 1'24"77 Pierre 16"63 Pierre
KB1 0'46"14 Mario 08"85 Mario
CI2 1'02"61 Mario 12"23 Florent
VL1 0'47"77 Florent 09"34 Mario
BC3 1'27"15 Mario 17"18 Mario
MC4 1'29"90 Mario 17"66 Mario
DP3 1'13"43 Mario 14"36 Florent
KB2 0'53"16 Mario 10"09 Mario
GV3 1'12"50 Mario 14"31 Mario
VL2 0'46"21 Mario 08"63 Mario
RR 1'24"01 Mario 16"55 Mario
Mario 34 FRs
Florent 4 FRs
Pierre 2 FRs
Splits complètement chelou comme d'hab sur cette course...
19"72
(mais limite, pourquoi j'ai continué?
)
19"32
(PR égalé
)
19"67
19"52
19"61
Remarque, pour une fois, l'opener est enfin mon moins bon tour sur un run à BC2
EDIT: ajout du nouveau FR au f-lap.