MC1 0'49"97 Kryss 0'08"77 Midian
DP1 1'01"85 Simon 0'11"40 Simon
GV1 0'48"58 Simon 0'08"32 Simon
BC1 1'05"83 Simon 0'07"65 Simon
MC2 1'04"77 Simon 0'11"19 Simon
CI1 0'48"88 Simon 0'08"38 Simon
GV2 0'47"47 Simon
0'08"80 SimonDP2 1'19"39 Simon 0'14"40 Simon
BC2 1'30"02 Simon 0'12"34 Simon
MC3 1'18"15 Simon 0'14"24 Simon
KB1 0'46"48 Simon 0'06"29 Simon
CI2 0'54"73 Kryss 0'04"08 Simon
VL1 0'46"49 Simon 0'07"45 Midian
BC3 1'19"61 Midian 0'07"53 Simon
MC4 1'28"95 Simon 0'17"08 Simon
DP3 1'12"94 Simon 0'12"98 Simon
KB2 0'55"57 Simon 0'08"93 Midian
GV3 1'01"85 Simon 0'08"17 Simon
VL2 0'49"68 Simon 0'08"11 Midian
RR 1'12"16 Simon 0'13"15 Simon
Un assez vieux records que j'ai battu la. En fait, j'avais égalé 8"95 au moins 2 ou 3 fois auparavant, des fois avec champignons, des fois sans, donc ca fait du bien de le battre finalement. Petite anecdote pour le record: J'avais un champignon, mais j'ai oublié de l'utiliser.

Bon, c'est évidemment dur d'utiliser un champignon dans une course comme GV2, mais ca rentre quand meme juste entre le 1er virage et la saut a la plateforme, mais bon, ca m'a juste completement sorti de l'esprit...