Ouf, ça y est, je suis en tête à la fois du classement avec options et du classement sans options des poids plume!

J'en connais un (dont le nom commence par un "M".....) qui va sortir la manette du placard ce week-end pour corriger tout ça!

MC1 ........ 55"00 (Florent)................ 10"74 (Pierre)
DP1 ........ 1'09"65 (Pierre)...............
13"21 (Florent)GV1 ........ 56"05 (Pierre)................. 10"83 (Pierre)
BC1 ........ 1'17"79 (Florent)............... 15"02 (Florent)
MC2 ........ 1'10"04 (Florent)............... 13"47 (Florent)
CI1 ........ 55"06 (Masshy)................... 10"30 (Florent)
GV2 ........ 54"04 (Florent).................. 9"99 (Pierre)
DP2 ........ 1'22"54 (Florent)............... 15"73 (Masshy)
BC2 ........ 1'34"04 (Clbrun)................
17"95 (Florent)MC3 ........ 1'18"98 (Florent)............... 14"31 (Florent)
KB1 ........ 55"58 (Pierre)................. 11"19 (Masshy)
CI2 ......... 1'07"79 (Masshy)............... 13"19 (Masshy)
VL1 ......... 51"54 (Clbrun)..................... 9"45 (Pierre)
BC3 ........ 1'21"55 (Masshy)................ 15"68 (Masshy)
MC4 ........ 1'32"31 (Pierre)............... 17"93 (Masshy)
DP3 ........ 1'18"06 (Florent)................ 14"88 (Masshy)
KB2 ........ 1'05"37 (Pierre).................. 10"83 (Pierre)
GV3 ........ 1'09"23 (Masshy)................ 12"62 (Florent)
VL2 ........ 1'03"97 (Masshy)................. 9"97 (Masshy)
RR .......... 1'20"33 (Pierre)................... 15"86 (Masshy)
Florent 14 WRsMasshy 13 WRsPierre 11 WRsClbrun 2 WRs