Séance nostalgie... 
Sinon, voilà la liste des WRs et des FRs datant de mars 2001 !

MC1 1'00"99-12"10

|| 1'01"76-12"25

DP1 1'16"71-15"16 || 1'17"62-15"34
GV1 1'05"90-12"33 || 1'06"24-12"45
BC1 1'29"45-17"75 || 1'30"74-17"95
MC2 1'16"73-15"13 || 1'18"84-15"34

CI1 0'59"89-11"80 || 1'01"31-11"94
GV2 1'02"58-12"38 || 1'03"22-12"45
DP2 1'28"73-17"49 || 1'30"18-17"71
BC2 1'42"98-20"42 || 1'45"64-20"84

(avec l'ancienne trajectoire, quand même...)
MC3 1'31"95-18"25 || 1'33"31-18"45
KB1 0'59"18-11"32 || 1'00"71-11"76

CI2 1'12"89-14"35 || 1'14"52-14"77

VL1 0'56"85-10"27 || 1'00"09-11"06

BC3 1'31"46-18"06 || 1'35"57-18"53

MC4 1'39"73-19"76 || 1'42"42-20"20

DP3 1'20"09-15"86

|| 1'22"42-16"28
KB2 1'04"05-12"30 || 1'05"65-12"73
GV3 1'15"95-15"03 || 1'17"88-15"22

VL2 0'52"97-10"37

|| 1'00"51-10"90

RR 1'27"36-17"35

|| 1'29"37-17"60

Les FRs avec Koopa-Toad contenaient aussi quelques perles, comme 1'39"10 à DP2, 1'09"21-13"46 à KB1 et 1'12"88-12"83 à VL2 !
