MC1: 1'07"40" Franck Lap:13"35" Franck
DP1: 1'32"97" Roach Lap: 18"21" Roach
GV1: 1'13"90" Roach Lap:14"63" Roach
BC1: 1'43"73" Roach Lap:20"48" Roach
MC2: 1'27"32" Roach Lap:17"21" Roach
CI1:1"08"83" Roach Lap:13"51" Roach
GV2: 1"09"29" Roach Lap:13"66" Roach
DP2: 9'59"99 Zilb Lap:9'59"99 Zilb
BC2: 2"02"92" Roach Lap: 23"99" Roach
MC3: 1'46"38" Roach Lap:21"01" Roach
KB1: 1'09"83" Roach Lap:13"81" Roach
CI2:9'59"99 Zilb Lap:9'59"99 Zilb
VL1: 1'13"76" Roach Lap:13"07" Roach
BC3: 1'52"79" Roach Lap: 21"99" Roach
MC4: 1'58"58" Roach Lap: 23"31" Roach
DP3: 9'59"99 Florent Lap:9'59"99 Zilb
KB2:1'13"19" Roach Lap:14"09" Roach
GV3: 1'38"46" Roach Lap:19"26" Roach
VL2: 1'17"31" Roach Lap:14"02" Roach
RR: 1'38"64" Roach Lap: 19"46" Roach
Roach : 16 WRs and 16 LRs
Zilb : 5 WRs
Franck: 1WR and 1 LR
Florent: 1 WRPfffiou, ça a été dur, mais moi j'y suis finalement parvenu...

Pas si compliqué que ça finalement, de taper un WR en Time Trial... Suffit de venir dans cette section
